Toutes les catégories
Raccords de tubes métriques DIN

Contactez-Nous

Raccords de tubes hydrauliques à té coudé droit en acier au carbone, type métrique
Raccords de tubes hydrauliques à té coudé droit en acier au carbone, type métrique
Raccords de tubes hydrauliques à té coudé droit en acier au carbone, type métrique
Raccords de tubes hydrauliques à té coudé droit en acier au carbone, type métrique

Raccords de tubes hydrauliques à té coudé droit en acier au carbone, type métrique


Les raccords de tubes hydrauliques à morsure métrique, également appelés raccords de tubes métriques à cône de 24°, sont conformes à la norme métrique 2353. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications hydrauliques et pneumatiques des équipements de construction, du pétrole et du gaz, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction navale et des équipements industriels.

Leur principal avantage réside dans leur petite taille, qui les rend adaptés à une utilisation en espaces confinés et réduit l'encombrement total du système hydraulique. Ils sont également faciles à monter et à démonter, et offrent une grande résistance aux vibrations.

Description

Les raccords de tube métriques à morsure sont dotés d'une bague de morsure qui, une fois serrée, mord à l'extérieur du tube pour assurer une connexion solide et étanche. Le raccord est composé de trois éléments : le corps, la bague coupante (ferrule) et l'écrou.

Les raccords de tubes à morsure métrique sont fabriqués en acier au carbone et en acier inoxydable, avec des diamètres extérieurs métriques allant de 6 mm à 38 mm. Les trois types de raccords d'extrémité de tube sont : tube à tube, tube à orifice femelle et tube à filetage mâle.

NJ propose divers adaptateurs de type morsure métrique de différentes formes et types d'étanchéité, ainsi que les types de conversion avec des filetages américains et britanniques comme ci-dessous :

Droit : union et réducteur, mâle à mâle, mâle à femelle, femelle à femelle

Français Outre les raccords de tubes de type métrique mâle à mâle, nous proposons également un type métrique à BSPP avec joint torique et adaptateur de bague de retenue (1CG/1DG), un type métrique à BSPP avec bague ED (1CB-WD/1DB-WD), un type métrique à BSPP avec joint torique et bague de retenue (1CH/1DH), un type jic mâle à métrique (1JC/1JD), un type métrique à cône métrique 60° (1CM/1DM), un type métrique à NPT mâle (1CN/1DN), un type métrique à ORB mâle (1CO/1DO), un type métrique à BSPT mâle (1CT/1DT).

union ou réducteur

90 coude
té de branche et té de course
Données techniques

1C/1D - RACCORD UNION MÂLE-MÂLE MÉTRIQUE

Fil A Fil B Référence L E H1
Dash Métrique DKL Dash Métrique DKL mm mm mm
-08LL M08x1.0 (04LL) -08LL M08x1.0 (04LL) 1C-08LL 20 12 9
-10LL M10x1.0 (06LL) -10LL M10x1.0 (06LL) 1C-10LL 20 9 11
-12LL M12x1.0 (08LL) -12LL M12x1.0 (08LL) 1C-12LL 23 12 12
- 12 M12x1.5 (06L) - 12 M12x1.5 (06L) 1C-12 24 10 12
- 14 M14x1.5 (08L) - 14 M14x1.5 (08L) 1C-14 25 11 14
- 16 M16x1.5 (10L) - 16 M16x1.5 (10L) 1C-16 27 13 17
- 18 M18x1.5 (12L) - 18 M18x1.5 (12L) 1C-18 28 14 19
- 22 M22x1.5 (15L) - 22 M22x1.5 (15L) 1C-22 30 16 24
- 26 M26x1.5 (18L) - 26 M26x1.5 (18L) 1C-26 31 16 27
- 30 M30x2 (22L) - 30 M30x2 (22L) 1C-30 35 20 32
- 36 M36x2 (28L) - 36 M36x2 (28L) 1C-36 36 21 41
- 45 M45x2 (35L) - 45 M45x2 (35L) 1C-45 41 20 46
- 52 M52X2 (42L) - 52 M52X2 (42L) 1C-52 43 21 55
- 14 M14x1.5 (08L) - 12 M12x1.5 (06L) 1C-1412 25 11 14
- 16 M16x1.5 (10L) - 12 M12x1.5 (06L) 1C-1612 26 12 17
- 16 M16x1.5 (10L) - 14 M14x1.5 (08L) 1C-1614 26 12 17
- 18 M18x1.5 (12L) - 12 M12x1.5 (06L) 1C-1812 27 13 19
- 18 M18x1.5 (12L) - 14 M14x1.5 (08L) 1C-1814 27 13 19
- 18 M18x1.5 (12L) - 16 M16x1.5 (10L) 1C-1816 28 14 19
- 22 M22x1.5 (15L) - 16 M16x1.5 (10L) 1C-2216 29 15 24
- 22 M22x1.5 (15L) - 18 M18x1.5 (12L) 1C-2218 29 15 24
- 26 M26x1.5 (18L) - 18 M18x1.5 (12L) 1C-2618 30 16 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 22 M22x1.5 (15L) 1C-2622 31 17 27
- 30 M30x2 (22L) - 22 M22x1.5 (15L) 1C-3022 33 19 32
- 30 M30x2 (22L) - 26 M26x1.5 (18L) 1C-3026 33 19 32
- 36 M36x2 (28L) - 26 M26x1.5 (18L) 1C-3626 34 19 41
- 36 M36x2 (28L) - 30 M30x2 (22L) 1C-3630 36 21 41
- 45 M45x2 (35L) - 30 M30x2 (22L) 1C-4530 39 21 46


1CG/1DG - MÂCHOIRE MÉTRIQUE TYPE X BSPP MÂLE DROIT

Fil A Fil B Référence L L1 F H1
Dash DKL Dash BSPP mm mm mm mm
-8 M08x1.0(04LL) -2 G1/8X28 1CG-0802LL 24 18 8 14
- 10 M10x1.0(06LL) -2 G1/8X28 1CG-1002LL 24 18 8 14
- 12 M12x1.0(08LL) -2 G1/8X28 1CG-1202LL 24 18 8 14
- 12 M12x1.5 (06L) -2 G1/8X28 1CG-1202 25 18 8 14
- 12 M12x1.5 (06L) -4 G1/4X19 1CG-1204 30 23 12 19
- 12 M12x1.5 (06L) -6 G3/8X19 1CG-1206 31 24 12 22
- 14 M14x1.5 (08L) -2 G1 / 8-28 1CG-1402 25 18 8 17
- 14 M14x1.5 (08L) -4 G1/4X19 1CG-1404 30 23 12 19
- 14 M14x1.5 (08L) -6 G3/8X19 1CG-1406 31 24 12 22
- 14 M14x1.5 (08L) -8 G1/2X14 1CG-1408 34 27 14 27
- 16 M16x1.5 (10L) -2 G1/8X28 1CG-1602 27 20 8 17
- 16 M16x1.5 (10L) -4 G1/4X19 1CG-1604 31 24 12 19
- 16 M16x1.5 (10L) -6 G3/8X19 1CG-1606 32 25 12 22
- 16 M16x1.5 (10L) -8 G1/2X14 1CG-1608 35 28 14 27
- 18 M18x1.5 (12L) -4 G1/4X19 1CG-1804 31 24 12 22
- 18 M18x1.5 (12L) -6 G3/8X19 1CG-1806 34 27 12 22
- 18 M18x1.5 (12L) -8 G1/2X14 1CG-1808 37 30 14 27
- 22 M22x1.5 (15L) -4 G1/4X19 1CG-2204 33 26 12 24
- 22 M22x1.5 (15L) -6 G3/8X19 1CG-2206 33 26 12 24
- 22 M22x1.5 (15L) -8 G1/2X14 1CG-2208 38 31 14 27
- 22 M22x1.5 (15L) - 12 G3/4X14 1CG-2212 40 33 16 32
- 26 M26x1.5 (18L) -8 G1/2X14 1CG-2608 36 29 14 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 12 G3/4X14 1CG-2612 39 32 16 32
- 30 M30x2 (22L) -8 G1/2X14 1CG-3008 39 32 14 32
- 30 M30x2 (22L) - 12 G3/4X14 1CG-3012 41 34 16 32
- 30 M30x2 (22L) - 16 G1X11 1CG-3016 46 38 18 41
- 30 M30x2 (22L) - 20 G1.1/4X11 1CG-3020 48 41 20 50
- 36 M36x2 (28L) - 12 G3/4X14 1CG-3612 45 37 16 38
- 36 M36x2 (28L) - 16 G1X11 1CG-3616 46 38 18 41
- 36 M36x2 (28L) - 20 G1.1/4X11 1CG-3620 48 41 20 50
- 45 M45x2 (35L) - 16 G1X11 1CG-4516 48 41 18 50
- 45 M45x2 (35L) - 20 G1.1/4X11 1CG-4520 48 38 20 50
- 45 M45x2 (35L) - 24 G1.1/2X11 1CG-4524 52 41 22 55
- 52 M52x2 (42L) - 20 G1.1/4X11 1CG-5220 50 39 20 55
- 52 M52x2 (42L) - 24 G1.1/2X11 1CG-5224 52 41 22 55
- 52 M52x2 (42L) - 32 G2-11 1CG-5232 22 70


1JC/1JD - JIC MÂLE X MÉTRIQUE TYPE DE MORSURE DROIT

Fil A Fil B Référence L E F H
Dash JIC Dash DKL mm mm mm mm
-7 7 / 16-20 - 12 M12x1.5 1JC-0712 31 14 10 14
-7 7 / 16-20 - 14 M14x1.5 1JC-0714 30 14 10 16
-7 7 / 16-20 - 16 M16x1.5 1JC-0716 31 14 11 17
-9 9 / 16-18 - 12 M12x1.5 1JC-0912 31 14 10 17
-9 9 / 16-18 - 14 M14x1.5 1JC-0914 31 14 10 17
-9 9 / 16-18 - 16 M16x1.5 1JC-0916 31 14 11 17
-9 9 / 16-18 - 18 M18x1.5 1JC-0918 32 14 11 19
-9 9 / 16-18 - 22 M22x1.5 1JC-0922 35 14 12 24
- 12 3 / 4-16 - 14 M14x1.5 1JC-1214 34 17 10 22
- 12 3 / 4-16 - 16 M16x1.5 1JC-1216 35 17 11 22
- 12 3 / 4-16 - 18 M18x1.5 1JC-1218 35 17 11 22
- 12 3 / 4-16 - 22 M22x1.5 1JC-1222 38 17 12 24
- 14 7 / 8-14 - 18 M18x1.5 1JC-1418 40 19 11 24
- 14 7 / 8-14 - 22 M22x1.5 1JC-1422 41 19 12 24
- 14 7 / 8-14 - 26 M26x1.5 1JC-1426 42 19 12 27
- 17 1.1 / 16-12 - 18 M18x1.5 1JC-1718 42 22 11 30
- 17 1.1 / 16-12 - 22 M22x1.5 1JC-1722 43 22 12 30
- 17 1.1 / 16-12 - 26 M26x1.5 1JC-1726 43 22 12 30
- 17 1.1 / 16-12 - 30 M30x2.0 1JC-1730 47 22 14 32
- 21 1.5 / 16-12 - 36 M36x2.0 1JC-2136 48 23 14 41
- 26 1.5 / 8-12 - 45 M45x2.0 1JC-2645 53 24 16 46
- 30 1.7 / 8-12 - 52 M52x2.0 1JC-3052 58 27 16 60


1CN/1DN - RACCORD MÉTRIQUE TYPE X NPT MÂLE DROIT

Fil A Fil B Référence L L2 F H1
Dash DKL Dash NPT mm mm mm mm
- 12 M12x1.5 (06L) -2 1 / 8x27 1CN-1202 24 17 10 12
- 12 M12x1.5 (06L) -4 1 / 4x18 1CN-1204 30 23 15 17
- 14 M14x1.5 (08L) -4 1 / 4x18 1CN-1404 30 23 15 17
- 14 M14x1.5 (08L) -6 3 / 8x18 1CN-1406 30 23 15 19
- 16 M16x1.5 (10L) -2 1 / 8x27 1CN-1602 25 18 10 17
- 16 M16x1.5 (10L) -4 1 / 4x18 1CN-1604 31 24 15 17
- 16 M16x1.5 (10L) -6 3 / 8x18 1CN-1606 32 25 15 19
- 18 M18x1.5 (12L) -4 1 / 4x18 1CN-1804 32 25 15 19
- 18 M18x1.5 (12L) -6 3 / 8x18 1CN-1806 32 25 15 19
- 18 M18x1.5 (12L) -8 1 / 2x14 1CN-1808 37 30 20 22
- 22 M22x1.5 (15L) -6 3 / 8x18 1CN-2206 33 26 15 24
- 22 M22x1.5 (15L) -8 1 / 2x14 1CN-2208 38 31 20 24
- 26 M26x1.5 (18L) -6 3 / 8x18 1CN-2606 34 27 15 27
- 26 M26x1.5 (18L) -8 1 / 2x14 1CN-2608 39 32 20 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 12 3 / 4x14 1CN-2612 39 32 20 30
- 30 M30x2 (22L) -8 1 / 2x14 1CN-3008 41 34 20 32
- 30 M30x2 (22L) - 12 3 / 4x14 1CN-3012 41 34 20 32
- 30 M30x2 (22L) - 16 MONITORING 1CN-3016 47 40 25 36
- 36 M36x2 (28L) - 16 MONITORING 1CN-3616 47 40 25 41
- 36 M36x2 (28L) - 20 1.1 / 4x11.5 1CN-3620 49 42 25 46
- 45 M45x2 (35L) - 20 1.1 / 4x11.5 1CN-4520 51 14 25 46
- 52 M52x2 (42L) - 24 1.1 / 2x11.5 1CN-5224 53 42 26 55


1CT/1DT - MÂCHOIRE MÉTRIQUE TYPE X BSPT MÂLE DROIT

Fil A Fil B Référence L L2 F H1
Dash DKL Dash BSPT mm mm mm mm
-8 MONITORING -2 2001/8/28 1CT-0802LL 22 18 10 12
- 10 MONITORING -2 2001/8/28 1CT-1002LL 22 17 10 12
- 12 MONITORING -2 1 / 8-28 1CT-1202LL 26 21 10 12
- 12 M12x1.5 (06L) -2 1 / 8x28 1CT-1202 28 21 10 12
- 12 M12x1.5 (06L) -4 1 / 4x19 1CT-1204 32 25 15 14
- 14 M14x1.5 (08L) -2 1 / 8x28 1CT-1402 27 20 10 17
- 14 M14x1.5 (08L) -4 1 / 4x19 1CT-1404 32 25 15 17
- 14 M14x1.5 (08L) -6 3 / 8x19 1CT-1406 34 27 15 19
- 16 M16x1.5 (10L) -2 1 / 8x28 1CT-1602 27 20 10 17
- 16 M16x1.5 (10L) -4 1 / 4x19 1CT-1604 33 26 15 17
- 16 M16x1.5 (10L) -6 3 / 8x19 1CT-1606 35 28 15 19
- 16 M16x1.5 (10L) -8 1 / 2x14 1CT-1608 39 32 19 22
- 18 M18x1.5 (12L) -4 1 / 4x19 1CT-1804 35 28 15 19
- 18 M18x1.5 (12L) -6 3 / 8x19 1CT-1806 35 28 15 19
- 18 M18x1.5 (12L) -8 1 / 2x14 1CT-1808 39 32 19 22
- 22 M22x1.5 (15L) -6 3 / 8x19 1CT-2206 35 28 15 24
- 22 M22x1.5 (15L) -8 1 / 2x14 1CT-2208 40 33 19 24
- 26 M26x1.5 (18L) -8 1 / 2x14 1CT-2608 41 33 19 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 12 3 / 4x14 1CT-2612 41 33 20 30
- 30 M30x2 (22L) - 12 3 / 4x14 1CT-3012 43 35 20 32
- 30 M30x2 (22L) - 16 MONITORING 1CT-3016 50 42 25 36
- 36 M36x2 (28L) - 16 MONITORING 1CT-3616 52 45 26 38
- 36 M36x2 (28L) - 20 1.1 / 4x11 1CT-3620 56 49 27 50
- 45 M45x2 (35L) - 20 1.1 / 4x11 1CT-4520 58 51 27 50
- 52 M52x2 (42L) - 24 1.1 / 2x11 1CT-5224 60 53 27 55


1CO/1DO - MÂCHOIRE MÉTRIQUE TYPE X ORB MÂLE DROIT

Fil A Fil B Référence L L2 F H1
Dash DKL Dash UNO mm mm mm mm
- 12 M12x1.5 (06L) -7 7 / 16-20 1CO-1207 25 18 9 14
- 14 M14x1.5 (08L) -7 7 / 16x20 1CO-1407 26 19 9 17
- 14 M14x1.5 (08L) -9 9 / 16x18 1CO-1409 27 19 10 17
- 14 M14x1.5 (08L) - 12 3 / 4x16 1CO-1412 28 10 11 24
- 16 M16x1.5 (10L) -7 7 / 16x20 1CO-1607 27 20 9 17
- 16 M16x1.5 (10L) -9 9 / 16x18 1CO-1609 27 19 10 17
- 16 M16x1.5 (10L) - 12 3 / 4x16 1CO-1612 31 25 11 24
- 16 M16x1.5 (10L) - 14 7 / 8-14 1CO-1614 31 25 13 27
- 18 M18x1.5 (12L) -9 9 / 16x18 1CO-1809 28 21 10 19
- 18 M18x1.5 (12L) - 12 3 / 4x16 1CO-1812 31 24 11 24
- 18 M18x1.5 (12L) - 14 7 / 8x14 1CO-1814 34 27 13 27
- 18 M18x1.5 (12L) - 17 1.1 / 16-12 1CO-1817 36 29 15 32
- 22 M22x1.5 (15L) -9 9 / 16-18 1CO-2209 31 24 10 24
- 22 M22x1.5 (15L) - 12 3 / 4x16 1CO-2212 32 25 11 24
- 22 M22x1.5 (15L) - 14 7 / 8x14 1CO-2214 35 28 13 27
- 22 M22x1.5 (15L) - 14 1.1 / 16x12 1CO-2217 37 30 15 32
- 26 M26x1.5 (18L) - 12 3 / 4x16 1CO-2612 33 26 11 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 14 7 / 8x14 1CO-2614 35 27 13 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 17 1.1 / 16x12 1CO-2617 39 32 15 32
- 30 M30x2 (22L) - 12 3 / 4-16 1CO-3012 33 25 11 32
- 30 M30x2 (22L) - 14 7 / 8x14 1CO-3014 37 30 13 32
- 30 M30x2 (22L) - 17 1.1 / 16x12 1CO-3017 39 32 15 32
- 30 M30x2 (22L) - 21 1.5 / 16x12 1CO-3021 40 33 15 41
- 36 M36x2 (28L) - 17 1.1 / 16x12 1CO-3617 40 33 15 41
- 36 M36x2 (28L) - 21 1.5 / 16x12 1CO-3621 40 33 15 41
- 36 M36x2 (28L) - 26 1.5 / 8-12 1CO-3626 41 31 16 50
- 45 M45x2 (35L) - 21 1.5 / 16x12 1CO-4521 43 33 15 50
- 45 M45x2 (35L) - 26 1.5 / 8x12 1CO-4526 43 33 15 50
- 52 M52x2 (42L) - 26 1.5 / 8x12 1CO-5226 45 34 15 60


2C/2D - MÂLE À FEMELLE TYPE DE MORSURE MÉTRIQUE DROIT

A B Référence L L2 H1 H
Dash DKL Dash DKOL mm mm mm mm
- 12 M12x1.5 (08L) - 12 M12x1.5 (08L) 2C-12 43 36 12 14
- 14 M14x1.5 (08L) - 14 M14x1.5 (08L) 2C-14 43 36 14 17
- 16 M16x1.5 (10L) - 16 M16x1.5 (10L) 2C-16 43 36 17 19
- 18 M16x1.5 (12L) - 18 M16x1.5 (12L) 2C-18 43 36 19 22
- 22 M22x1.5 (15L) - 22 M22x1.5 (15L) 2C-22 43 36 24 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-26 44 36 27 32
- 30 M30x2 (22L) - 30 M30x2 (22L) 2C-30 48 40 32 36
- 36 M36x2 (28L) - 36 M36x2 (28L) 2C-36 48 40 41 41
- 45 M45x2 (35L) - 45 M45x2 (35L) 2C-45 61 50 46 50
- 12 M12x1.5 (06L) - 14 M14x1.5 (08L) 2C-1214 31 24 17 14
- 12 M12x1.5 (06L) - 16 M16x1.5 (10L) 2C-1216 32 25 19 19
- 12 M12x1.5 (06L) - 18 M18x1.5 (12L) 2C-1218 32 25 0 22
- 12 M12x1.5 (06L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-1226 36 28 0 32
- 14 M14x1.5 (08L) - 12 M12x1.5 (06L) 2C-1412 31 24 12 17
- 14 M14x1.5 (08L) - 16 M16x1.5 (10L) 2C-1416 32 0 0 19
- 14 M14x1.5 (08L) - 18 M18x1.5 (12L) 2C-1418 32 0 0 22
- 14 M14x1.5 (08L) - 22 M22x1.5 (15L) 2C-1422 36 0 0 27
- 14 M14x1.5 (08L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-1426 36 0 0 32
- 16 M16x1.5 (10L) - 12 M12x1.5 (06L) 2C-1612 32 25 14 19
- 16 M16x1.5 (10L) - 14 M14x1.5 (08L) 2C-1614 32 25 14 19
- 16 M16x1.5 (10L) - 18 M18x1.5 (12L) 2C-1618 33 0 0 22
- 16 M16x1.5 (10L) - 22 M22x1.5 (15L) 2C-1622 37 0 0 27
- 16 M16x1.5 (10L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-1626 37 0 0 32
- 16 M16x1.5 (10L) - 30 M30x2 (22L) 2C-1630 40 0 0 36
- 18 M18x1.5 (12L) - 22 M22x1.5 (15L) 2C-1822 0 0 0 27
- 18 M18x1.5 (12L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-1826 0 0 0 32
- 18 M18x1.5 (12L) - 30 M30x2 (22L) 2C-1830 0 0 0 36
- 18 M18x1.5 (12L) - 36 M36x2 (28L) 2C-1836 0 0 0 41
- 22 M22x1.5 (15L) - 16 M16x1.5 (10L) 2C-2216 37 30 19 27
- 22 M22x1.5 (15L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C-2226 0 0 0 32
- 22 M22x1.5 (15L) - 30 M30x2 (22L) 2C-2230 0 0 0 36
- 22 M22x1.5 (15L) - 36 M36x2 (28L) 2C-2236 0 0 0 41
- 22 M22x1.5 (15L) - 45 M45x2 (35L) 2C-2245 0 0 0 50
- 26 M26x1.5 (18L) - 30 M30x2 (22L) 2C-2630 0 0 0 36
- 26 M26x1.5 (18L) - 36 M36x2 (28L) 2C-2636 0 0 0 41
- 26 M26x1.5 (18L) - 45 M45x2 (35L) 2C-2645 0 0 0 50
- 26 M26x1.5 (18L) - 52 M52x2 (42L) 2C-2652 0 0 0 60
- 30 M30x2 (22L) - 36 M36x2 (28L) 2C-3036 0 0 0 41
- 30 M30x2 (22L) - 45 M45x2 (35L) 2C-3045 0 0 0 50
- 30 M30x2 (22L) - 52 M52x2 (42L) 2C-3052 0 0 0 60
- 36 M36x2 (28L) - 45 M45x2 (35L) 2C-3645 0 0 0 50
- 36 M36x2 (28L) - 52 M52x2 (42L) 2C-3652 0 0 0 60
- 45 M45x2 (35L) - 52 M52x2 (42L) 2C-4552 0 0 0 60
- 52 M52x2 (42L) - 45 M45x2 (35L) 2C-5245 54 43 50 50


3C/3D - TYPE BITYE MÉTRIQUE FEMELLE À FEMELLE DROIT

Fil A Fil B Référence L H H1
Dash DKOL Dash DKOL mm mm mm
- 12 M12x1.5 (06L) - 12 M12x1.5 (06L) 3C-12 33 14 14
- 14 M14x1.5 (08L) - 14 M14x1.5 (08L) 3C-14 33 17 17
- 16 M16x1.5 (10L) - 16 M16x1.5 (10L) 3C-16 34 19 19
- 16 M16x1.5 (10L) - 14 M14x1.5 (08L) 3C-1614 34 19 17
- 18 M18x1.5 (12L) - 18 M18x1.5 (12L) 3C-18 34 22 22
- 18 M18x1.5 (12L) - 14 M14x1.5 (08L) 3C-1814 34 22 17
- 22 M22x1.5 (15L) - 22 M22x1.5 (15L) 3C-22 39 27 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 22 M22x1.5 (15L) 3C-2622 40 32 27
- 26 M26x1.5 (18L) - 26 M26x1.5 (18L) 3C-26 38 32 32
- 30 M30x2 (22L) - 30 M30x2 (22L) 3C-30 44 36 36
- 36 M36x2 (28L) - 36 M36x2 (28L) 3C-36 48 41 41
- 45 M45x2 (35L) - 45 M45x2 (35L) 3C-45 52 50 50
- 52 M52x2 (42L) - 52 M52x2 (42L) 3C-52 57 60 60


1C9/1D9 - COUDE 90° MÂLE-MÂLE MÉTRIQUE

Fil A Fil B Référence L1 L2 S1
Dash Métrique DKL Dash Métrique DKL mm mm mm
-08LL M08x1.0 (04LL) -08LL M08x1.0 (04LL) 1C9-08LL 15 11 9
-10LL M10x1.0 (06LL) -10LL M10x1.0 (06LL) 1C9-10LL 15 10 9
-12LL M12x1.0 (08LL) -12LL M12x1.0 (08LL) 1C9-12LL 17 12 12
- 12 M12x1.5 (06L) - 12 M12x1.5 (06L) 1C9-12 19 12 12
- 14 M14x1.5 (08L) - 14 M14x1.5 (08L) 1C9-14 21 14 12
- 16 M16x1.5 (10L) - 16 M16x1.5 (10L) 1C9-16 22 15 14
- 18 M18x1.5 (12L) - 18 M18x1.5 (12L) 1C9-18 24 17 17
- 22 M22x1.5 (15L) - 22 M22x1.5 (15L) 1C9-22 28 21 19
- 26 M26x1.5 (18L) - 26 M26x1.5 (18L) 1C9-26 31 24 24
- 30 M30x2 (22L) - 30 M30x2 (22L) 1C9-30 35 28 27
- 36 M36x2 (28L) - 36 M36x2 (28L) 1C9-36 38 31 36
- 45 M45x2 (35L) - 45 M45x2 (35L) 1C9-45 45 35 41
- 52 M52X2 (42L) - 52 M52X2 (42L) 1C9-52 51 40 50


2C9/2D9 - COUDE 90° MÂLE-FEMELLE MÉTRIQUE

A B Référence L1 L2 L3 S1
Dash DKL Dash DKOL mm mm mm mm
- 12 M12x1.5 (06L) - 12 M12x1.5 (06L) 2C9-12 19 12 26 12
- 14 M14x1.5 (08L) - 14 M14x1.5 (08L) 2C9-14 21 14 28 12
- 16 M16x1.5 (10L) - 16 M16x1.5 (10L) 2C9-16 22 15 29 14
- 18 M18x1.5 (12L) - 18 M18x1.5 (12L) 2C9-18 24 17 30 17
- 22 M22x1.5 (15L) - 22 M22x1.5 (15L) 2C9-22 28 21 33 19
- 26 M26x1.5 (18L) - 26 M26x1.5 (18L) 2C9-26 31 24 36 24
- 30 M30x2 (22L) - 30 M30x2 (22L) 2C9-30 35 28 39 27
- 36 M36x2 (28L) - 36 M36x2 (28L) 2C9-36 38 31 42 36
- 45 M45x2 (35L) - 45 M45x2 (35L) 2C9-45 45 35 51 41
- 52 M52x2 (42L) - 52 M52x2 (42L) 2C9-52 51 40 60 50


AC/AD - TÉ MÂLE MÉTRIQUE TYPE BITE

A B C Référence E F G S1
Dash DKL Dash DKL Dash DKL mm mm mm mm
- 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) AC-12 19 19 19 12
- 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08L) AC-14 21 21 21 12
- 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) AC-16 22 22 22 14
- 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) AC-18 24 24 24 17
- 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) AC-22 28 28 28 19
- 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) AC-26 31 31 31 24
- 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) AC-30 35 35 35 27
- 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) AC-36 38 38 38 36
- 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) AC-45 45 45 45 41
- 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) AC-52 51 51 51 50


BC/BD - Raccord en T de type morsure métrique mâle-femelle

A B C Référence E F G S1 H
Dash DKL Dash DKL Dash DKOL mm mm mm mm mm
- 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) BC-12 19 19 26 12 14
- 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08L) BC-14 21 21 28 12 17
- 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) BC-16 22 22 29 14 19
- 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) BC-18 24 24 30 17 22
- 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) BC-22 28 28 33 19 27
- 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) BC-26 31 31 36 24 32
- 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) BC-30 35 35 39 27 36
- 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) BC-36 38 38 42 36 41
- 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) BC-45 45 45 51 41 50
- 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) BC-52 51 51 56 50 60


CC/CD - TÉ MÂLE-FEMELLE MÉTRIQUE DE TYPE BITE

A B C Référence E F G S1 H
Dash DKL Dash DKL Dash DKL mm mm mm mm mm
- 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) - 12 M12x1.5(06L) CC-12 19 26 19 12 14
- 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08L) - 14 M14x1.5(08l) CC-14 21 28 21 12 17
- 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) - 16 M16x1.5(10L) CC-16 22 29 22 14 19
- 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) - 18 M18x1.5(12L) CC-18 24 30 24 17 22
- 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) - 22 M22x1.5(15L) CC-22 28 33 28 19 27
- 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) - 26 M26x1.5(18L) CC-26 31 36 31 24 32
- 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) - 30 M30x2(22L) CC-30 35 39 35 27 36
- 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) - 36 M36x2(28L) CC-36 38 42 38 36 41
- 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) - 45 M45x2(35L) CC-45 45 51 45 41 50
- 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) - 52 M52x2(42L) CC-52 51 56 51 50 60

Remarque : si vous souhaitez commander l'adaptateur en kit complet avec bague coupante et écrou, il est nécessaire d'insérer le suffixe « RN » après notre numéro de pièce, par exemple « 1C-RN/1D-RN ».

DÉTAILS

1. Terminé : zingage standard (Cr3, argent), nickelage et zingage nickel (il peut passer 700 à 1000 XNUMX heures de tests au brouillard salin).

2. Tailles disponibles : M12x1.5 à M52x2.

3. Pression : de 5000 10,000 PSI à XNUMX XNUMX PSI, une haute pression est disponible.

4. Échantillons : nous pouvons fournir 2 à 3 échantillons gratuits pour les tests avant la commande d'essai.

